Прием металла в Пензе
СВАРОГ
Прием лома цветных и черных металлов
в Пензе и Пензенской области
Главная / Цены на прием металла

Цены на металл

Курс доллара на сегодня: 80.87 р.

# Металл Цена в руб. за кг Цена в у. е. за кг
Цены на прием цветных металлов
1 Медь 1030 12.74
2 Медь кусок 1040 12.86
3 Медь шина 1040 12.86
4 Медь блеск 1040 12.86
5 Латунь 650 8.04
6 Латунь радиатор 660 8.16
7 Бронза 760 9.4
8 Аллюминий 150 1.85
9 Аллюминий эл. тех. 230 2.84
10 Аллюминий пищ. 225 2.78
11 Аллюминий профиль 220 2.72
12 Аллюминиевая стружка 100 1.24
13 Нержавеющая сталь 45 0.56
14 Нержавеющая н-г 40 0.49
15 Нержавеющая стружка 15 0.19
16 ЦАМ 120 1.48
17 АКБ гель 30 0.37
18 АКБ сухое 40 0.49
19 Свинец кабель 90 1.11
20 Свинец самоплав 80 0.99
21 Банка 100 1.24
22 Стружка (медная) 900 11.13
23 Стружка (латунная) 560 6.92
24 РЗМ (договорная) 1 0.01
25 Платы 100 1.24
# Металл Цена в руб. за 1 тонну Цена в у. е. за 1 тонну
Цены на прием черных металлов
1 5А 12 0.15
2 3А 13 0.16
3 20А (лом чугуна) 13 0.16
4 16А (стружка стальная) 5 0.06
5 Скрап (металлический, чугунный) 3 0.04
# Наименование Цена в руб. за 1 тонну Цена в у. е. за 1 тонну
Цены на прием иного вторсырья
1 Макулатура 5 0.06
2 Пленка 5 0.06
3 Пластик (оконный профиль, трубы и т. д.) 10 0.12
4 Канистры, ПЭТ, Ящик 10 0.12
5 Поддоны (пластик, дерево) 100 1.24